Fire Apparatus Currently Available:
Demo Unit
2000 GALLON TANKER DEMO #2697
| Chassis: | Commercial |
| Body Style: | Tanker |
| Pump Size: | 1250 |
| Tank Size: | 2000 |
AFE DEMO #2643 - SIDE CONTROL PHANTOM PUMPER
| Chassis: | Spartan |
| Body Style: | Side Control Pumper |
| Pump Size: | 1500 |
| Tank Size: | 500 |
| Feature: | Low Hose Bed |
AFE DEMO #2634 - SIDE CONTROL PHANTOM PUMPER
| Chassis: | Spartan |
| Body Style: | Side Control Pumper |
| Pump Size: | 1500 |
| Tank Size: | 750 |
| Feature: | Low Hose Bed |
AFE DEMO #2659 - SIDE CONTROL VORTEX PUMPER
| Chassis: | International |
| Body Style: | Side Control Pumper |
| Pump Size: | 1500 |
| Tank Size: | 1000 |
| Feature: | Low Hose Bed |
AFE DEMO #2644 - SIDE CONTROL PHANTOM PUMPER
| Chassis: | Spartan |
| Body Style: | Side Control Pumper |
| Pump Size: | 1500 |
| Tank Size: | 750 |
| Feature: | Low Hose Bed |
AFE DEMO #2645 - SIDE CONTROL PHANTOM PUMPER
| Chassis: | Spartan |
| Body Style: | Side Control Pumper |
| Pump Size: | 1500 |
| Tank Size: | 750 |
| Feature: | Low Hose Bed |
SOLD
AFE DEMO #2608 - 1500 GPM MAP PUMPER
Sold| Chassis: | Custom |
| Body Style: | MAP Pumper |
| Pump Size: | 1500 |
| Tank Size: | 1000 |
AFE DEMO #2648 - 1250 GPM EQUALIZER PUMPER
| Chassis: | Commercial |
| Body Style: | Equalizer Pumper |
| Pump Size: | 1250 |
| Tank Size: | 1000 |
| Feature: | 10-Gallon Foam Tank |
SOLD
AFE DEMO #2642 - 2000-GALLON DRY SIDE TANKER
Sold| Chassis: | Commercial |
| Body Style: | Dry Side Tanker |
| Pump Size: | 1250 |
| Tank Size: | 2000 |
SOLD
AFE DEMO #2604 - 1500 GPM MINI PUMPER
Sold| Chassis: | Ford F550 |
| Body Style: | Mini Pumper |
| Pump Size: | 1500 |
| Tank Size: | 300 |
SOLD
AFE DEMO #2603 - 1500 GPM MINI PUMPER
Sold| Chassis: | Ford F550 |
| Body Style: | Mini Pumper |
| Pump Size: | 1500 |
| Tank Size: | 300 |
SOLD
AFE DEMO #2476 - 1500GPM ENCLOSED MINI PUMPER
Sold| Chassis: | Ford F550 |
| Body Style: | Mini Pumper |
| Pump Size: | 1500 |
| Tank Size: | 300 |
